Traktorhacker - Zapfwellenmaschinen

Die Wood - Terminator Traktor Hackmaschinen werden für die Traktor PS Klasse von 90-600 PS angeboten. Diese modernen Trommelhacker haben eine Rotortechnologie mit großer Schwungmasse und sind sehr leichtzügig. Wahlweise können Hackmesser oder Klingen verwendet werden. Massive Planetengetriebe und Antriebe werden mit Ölmotoren und einer geschlossenen Hydraulikeinheit angetrieben. Eine CAN BUS Elektronik steuert den kraftvollen Einzug. Mechanische und hydraulische Wurfgebläse sorgen für eine konstant hohe Hackschnitzelqualität.
|
| WT 7L Z | WT 8XL Z | WT 9XL Z | WT 10XL Z | WT 11 Z | WT 11L Z | WT 11XL Z | WT 12 Z |
| Einzugsöffnung (BxH) | cm | 64x50 | 64x60 | 82x70 | 98x75 | 114x75 | 114x80 | 135x80 | 135x90 |
| Baumdurchmesser maximal | cm | 50 | 60 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 |
| Hackleistung* | Srm/h | 60 | 100 | 170 | 220 | 250 | 300 | 350 | 370 |
| Hackmesser/Klingen Anzahl | Stk. | 8 | 8 | 10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 | 6/12 |
| Siebfläche | m² | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,70 | 1,95 | 2,0 | 2,05 | 2,20 |
| Auswurfhöhe maximal* | m | 4,65 | 4,60 | 4,80 | 5,20 | 5,20 | 5,50 | 5,60 | 5,60 |
| Wurfweite maximal* | m | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Einzugskettenlänge | m | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Kraftbedarf Traktor | PS | 90-170 | 130-220 | 180-300 | 250-500 | 300-500 | 350-500 | 350-500 | 420-600 |
| Achsausführung | Stk. | 1 oder 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Betriebsart | Art | Hand/ | Kranbetrieb | Kranbetrieb | Kranbetrieb | Kranbetrieb | Kranbetrieb | Kranbetrieb | Kranbetrieb |
* Angabe abhängig von Holzbeschaffenheit























